<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>mnisw.gov.pl | Aktualności</title>
		<link>http://www.nauka.gov.pl/</link>
		<description>Aktualności Ministerstwa Nauki</description>
		<language>pl</language>
		<image>
			<title>mnisw.gov.pl | Aktualności</title>
			<url>http://www.nauka.gov.pl/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Aktualności Ministerstwa Nauki</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:30:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Konkurs na najciekawsze działania promocyjne beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko</title>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/2011%2C2122/artykul/konkurs-na-najciekawsze-dzialania-promocyjne-beneficjentow-programu-infrastruktura-i-srodowisko/</link>
			<description>Jeśli realizujecie Państwo inwestycje dofinansowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, a obecnie przeprowadzacie lub przeprowadziliście...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej skutecznych i trafnych pomysłów na promocję inwestycji infrastrukturalnych realizowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Uczestnikami konkursu mogą być beneficjenci ze wszystkich sektorów POIiŚ prezentując swoje inicjatywy od początku realizacji Programu.</p>
<p>Oficjalne ogłoszenie wyników zaplanowano na I połowę grudnia 2011 r. Laureaci konkursu zostaną zaproszeni do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, gdzie odbędzie się prezentacja zwycięskich działań promocyjnych oraz oficjalne wręczenie nagród. Najbardziej atrakcyjne przedsięwzięcia zostaną wyróżnione, a najlepsi beneficjenci nagrodzeni. Najlepsze przykłady działań promocyjnych zostaną opublikowane w specjalnie przygotowanym podręczniku dobrych praktyk, a także na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko.<br /><br />Do konkursu można zgłaszać działania promocyjne projektów realizowanych przy wsparciu ze środków z Programu Infrastruktura i Środowisko, jeśli do dnia przesłania formularza zgłoszeniowego beneficjent podpisał umowę o dofinansowanie projektu. <br /><br />Więcej informacji na temat zasad oceny projektów, dokumenty konkursowe oraz aktualne informacje o konkursie znajdują się na <a href="http://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Konkursy/Strony/Konkurs_dzialanie_promocyjne.aspx" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >dedykowanej stronie internetowej MRR</a>, w zakładce &quot;Konkursy&quot;.</p>
<p>Źródło: <a href="http://www.pois.gov.pl" target="_blank" >www.pois.gov.pl</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>449 - aktualnosci programy europejskie</category>
			<category>502 - aktualnosci PO IS</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 12:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interaktywna galeria projektów UE w nowej odsłonie</title>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/2011%2C2122/artykul/interaktywna-galeria-projektow-ue-w-nowej-odslonie/</link>
			<description>Interaktywna platforma przedstawiająca najciekawsze projekty akademickie i badawcze, zrealizowane dzięki funduszom europejskim jest już dostępna pod...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z krótkich dynamicznych filmów dowiedzą się Państwo, jak działa supernowoczesny robot wykorzystywany do działań antyterrorystycznych, na czym polega nowa na polskim rynku metoda wykrywania raka piersi i jak technologia mikromacierzy DNA pomaga określić genetyczne predyspozycje do chorób nowotworowych.</p>
<p>Uruchomiona w lutym 2011 roku strona była pierwszą tego typu inicjatywą poświęconą funduszom europejskim w Polsce. Dziewięć miesięcy później to wciąż jedyne przedsięwzięcie na tak szeroką skalę. Oprócz filmów oraz fotografii ilustrujących najlepsze projekty, witryna umożliwia odbycie wirtualnych spacerów po najbardziej interesujących częściach inwestycji. Od dziś specjalnie zoptymalizowaną wersję witryny można oglądać także z urządzeń mobilnych. Galeria będzie systematycznie uzupełniana o kolejne wyniki prac naszych beneficjentów.</p>
<p>Narodowe Centrum Badań i Rozwoju od 1 września 2011 r. jest instytucją pośredniczącą w trzech programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko.</p>
<p>Serwis adresujemy do ludzi nauki, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych tematyką innowacji w nauce i szkolnictwie wyższym. Witryna dostępna jest pod nowym adresem <a href="http://www.dotacjenasukces.pl" target="_blank" >www.dotacjenasukces.pl.</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>449 - aktualnosci programy europejskie</category>
			<category>502 - aktualnosci PO IS</category>
			<category>517 - aktualnosci PO IG</category>
			<category>960 - aktualnosci PO KL</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stan wdrażania PO IiŚ na dzień 30 września 2011 r.</title>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/2011%2C2122/artykul/stan-wdrazania-po-iis-na-dzien-30-wrzesnia-2011-r/</link>
			<description>Instytucja Pośrednicząca zawiadamia, iż od początku wdrażania do końca III kwartału 2011 r. na rzecz beneficjentów Priorytetu XIII Infrastruktura...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instytucja Pośrednicząca zawiadamia, iż od początku wdrażania do końca III kwartału 2011 r. na rzecz beneficjentów Priorytetu XIII <i>Infrastruktura szkolnictwa wyższego</i> PO IiŚ dokonano płatności na sumę prawie <b>915 mln zł netto</b>, przeznaczonych na realizację infrastrukturalnych projektów dydaktycznych na priorytetowych z punktu widzenia rozwoju kraju kierunkach studiów. Prawie 75% tej kwoty stanowią zaliczki na poczet płatności dla wykonawców inwestycji budowlanych co oznacza, iż uczelnie nie musiały w tym zakresie wydatkować środków własnych.</p>
<p>W tym samym okresie instytucje odpowiedzialne za zarządzanie programem operacyjnym przedstawiły poświadczenia i wnioski o refundację na kwotę ponad <b>636 mln zł</b>.</p>
<p>Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Instytucji Zarządzającej, kwota dotychczasowej refundacji z Komisji Europejskiej, zasilająca budżet państwa z tytułu wydatków w sektorze szkolnictwa wyższego PO IiŚ, osiągnęła prawie <b>486 mln zł</b>.</p>]]></content:encoded>
			<category>449 - aktualnosci programy europejskie</category>
			<category>502 - aktualnosci PO IS</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spotkanie instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO IiŚ</title>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/2011%2C2122/artykul/spotkanie-instytucji-zaangazowanych-we-wdrazanie-po-iis/</link>
			<description>W dniach 28-29 września br. w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród uczestników spotkania reprezentujących sektory energetyki, kultury, zdrowia znaleźli się przedstawiciele Działu Wdrażania PO IiŚ w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji reprezentujący sektor szkolnictwa wyższego.</p>
<p>Tematami dwudniowych obrad były: realizacja prognoz płatności w 2011 r. oraz plany na rok 2012, stopień wykorzystania alokacji w ramach poszczególnych działań, planowany poziom kontraktacji i wydatkowania, realizowane i planowane konkursy, stopień realizacji wskaźników. Przedstawiono również stan wdrażania całego Programu Operacyjnego, wykonanie prognozy płatności pod koniec III kwartału 2011 r. oraz plany na przyszły kwartał i następny rok.</p>
<p>W drugim dniu obrad oprócz spotkań bilateralnych z poszczególnymi sektorami przedyskutowano propozycje zmian w Programie Operacyjnym po negocjacjach z KE oraz założenia do nowego okresu programowania na lata 2014-2010.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>449 - aktualnosci programy europejskie</category>
			<category>502 - aktualnosci PO IS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Folder promujący inwestycje realizowane w Programie Infrastruktura i Środowisko</title>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/2011%2C2122/artykul/folder-promujacy-inwestycje-realizowane-w-programie-infrastruktura-i-srodowisko/</link>
			<description>Budowa Centrum Nauki Kopernik, Nowoczesne audytoria Politechniki Gdańskiej, Fabryka Inżynierów XXI wieku, Modernizacja lotniska w Gdańsku,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>&quot;Unijne wsparcie dla najważniejszych sektorów gospodarki przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, jak i inwestowania. To także szansa dla nowych pokoleń na pewną przyszłość. Na każdym kroku widoczny jest postęp i duże zmiany w otoczeniu każdego z nas. Realizowane projekty zapewnią nam bezpieczeństwo energetyczne i zdrowotne, rozwiną nowoczesny transport i szkolnictwo wyższe, zadbają o dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne&quot;</i> - czytamy we wstępie do publikacji wypowiedź wiceministra rozwoju regionalnego Adama Zdziebło.<br /><br />Beneficjentom projektów zaprezentowanych w folderze bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę przy opracowaniu materiału do publikacji.<br /><br />Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami współfinansowanymi ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, w wersji polskiej i angielskiej.</p>
<p><b>Pobierz plik: </b></p><ul><li><a href="http://www.pois.gov.pl/Wiadomosci/Documents/folder_POIS_PL.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Folder w języku polskim</a></li><li><a href="http://www.pois.gov.pl/Wiadomosci/Documents/folder_POIS_EN.pdf" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Folder w języku angielskim</a></li></ul><p>Źródło: <a href="http://www.pois.gov.pl" target="_blank" >www.pois.gov.pl</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>449 - aktualnosci programy europejskie</category>
			<category>502 - aktualnosci PO IS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 08:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Przeniesienie do NCBiR obsługi projektów w ramach PO IG, PO IŚ, PO KL i niektórych programów Ministra</title>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/2011%2C2122/artykul/przeniesienie-do-ncbir-obslugi-projektow-w-ramach-po-ig-po-is-po-kl-i-niektorych-programow-mi/</link>
			<description>Informujemy, że 1 września 2011 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju obsługę programów...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informujemy, że 1 września 2011 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do <a href="http://www.ncbir.pl/www/" title="www.ncbir.pl" target="_blank" class="external-link-new-window" >Narodowego Centrum Badań i Rozwoju</a> obsługę programów Ministra: „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” i „Patent Plus – wsparcie patentowania wynalazków”, a także zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko i Kapitał Ludzki.</p>
<p>W związku z powyższym informujemy, że wszelkie dokumenty nadsyłane do Ministerstwa, dotyczące realizacji projektów w ramach ww. programów, będą przekazywane bezpośrednio do NCBiR. </p>
<p>Wszelką korespondencję w sprawach dotyczących ww. projektów prosimy kierować bezpośrednio do NCBiR, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa.</p>]]></content:encoded>
			<category>43 - Aktualności HP</category>
			<category>44 - ministerstwo aktualnosci</category>
			<category>449 - aktualnosci programy europejskie</category>
			<category>502 - aktualnosci PO IS</category>
			<category>517 - aktualnosci PO IG</category>
			<category>960 - aktualnosci PO KL</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PROJEKT: INNOWACYJNI 2011</title>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/2011%2C2122/artykul/projekt-innowacyjni-niekonwencjonalne-pionierskie-nowatorskie/</link>
			<description>Zapraszamy do lektury najnowszego katalogu projektów, w którym prezentowane są innowacyjne rozwiązania z zakresu medycyny, fizyki i nowatorskiego...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stworzone w ramach trzech programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko projekty pokazują, jak dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej nowatorskie pomysły polskich naukowcach mają szansę stać się rzeczywistością. Zajęcia prowadzone zdalnie, przedsiębiorcy w roli wykładowców, atrakcyjne formy praktyk zawodowych, nowoczesne laboratoria i systemy pozwalające na wykrywanie niebezpiecznych zdarzeń to tylko nieliczne z przykładów.</p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/20110830_MNiSW_katalog_projektow_ed.II_23.08.2011_FINAL.pdf" title="PDF" target="_blank" class="download" ><img src="fileadmin/user_upload/ministerstwo/Publikacje/20110830_okladka_innowacyjni.jpg" alt="" /></a></p>]]></content:encoded>
			<category>44 - ministerstwo aktualnosci</category>
			<category>449 - aktualnosci programy europejskie</category>
			<category>502 - aktualnosci PO IS</category>
			<category>517 - aktualnosci PO IG</category>
			<category>960 - aktualnosci PO KL</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 09:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sektor szkolnictwa wyższego w PO IiŚ - najważniejsze dane obrazujące dotychczasowy stan wdrażania</title>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/2011%2C2122/artykul/sektor-szkolnictwa-wyzszego-w-po-iis-najwazniejsze-dane-obrazujace-dotychczasowy-stan-wdrazan-1/</link>
			<description>Instytucja Pośrednicząca zawiadamia, iż od początku wdrażania do dnia 29 lipca 2011 r. na rzecz beneficjentów Priorytetu XIII Infrastruktura...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instytucja Pośrednicząca zawiadamia, iż od początku wdrażania do dnia 29 lipca 2011 r. na rzecz beneficjentów Priorytetu XIII <i>Infrastruktura szkolnictwa wyższego</i> PO IiŚ dokonano płatności na sumę prawie <b>782 mln zł netto</b>, przeznaczonych na realizację infrastrukturalnych projektów dydaktycznych na priorytetowych z punktu widzenia rozwoju kraju kierunkach studiów. Ponad 70% tej kwoty stanowią zaliczki na poczet płatności dla wykonawców inwestycji budowlanych co oznacza, iż uczelnie nie musiały w tym zakresie wydatkować środków własnych.</p>
<p>W tym samym okresie instytucje odpowiedzialne za zarządzanie programem operacyjnym przedstawiły poświadczenia i wnioski o refundację na kwotę ponad <b>572 mln zł</b>. W samym tylko I półroczu 2011 r. sektor szkolnictwa wyższego w PO IiŚ zrealizował prognozę wydatków certyfikowanych na poziomie ponad dwukrotności zakładanego limitu.</p>
<p>Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Instytucji Zarządzającej, kwota dotychczasowej refundacji z Komisji Europejskiej, zasilająca budżet państwa z tytułu wydatków w sektorze szkolnictwa wyższego PO IiŚ, osiągnęła prawie <b>423 mln zł</b>.</p>]]></content:encoded>
			<category>449 - aktualnosci programy europejskie</category>
			<category>502 - aktualnosci PO IS</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stan wdrażania PO IiŚ na dzień 29.07.2011</title>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/2011%2C2122/artykul/stan-wdrazania-po-iis-na-dzien-29072011/</link>
			<description>Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym stanem wdrażania XIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dane dostępne są na stronie <a href="http://www.opi.org.pl/pl/stan-wdrazania/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Ośrodka Przetwarzania Informacji</a>.</p>
<p><a href="http://www.opi.org.pl" target="_blank" >www.opi.org.pl</a></p>]]></content:encoded>
			<category>449 - aktualnosci programy europejskie</category>
			<category>502 - aktualnosci PO IS</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interpretacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko</title>
			<link>http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/kategoria/2011%2C2122/artykul/interpretacja-wytycznych-w-zakresie-kwalifikowania-wydatkow-w-ramach-programu-infrastruktura-i-sro/</link>
			<description>Minister rozwoju regionalnego zaakceptowała 26 lipca 2011 r. zalecenia nr 15 i nr 16 dotyczące interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:</p><ul><li>Zalecenia IZ POIiŚ nr 15 dotyczące interpretacji pkt. 6.4.2 - Roboty dodatkowe oraz inne wydatki wynikające ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych,</li><li>Zalecenia IZ POIiŚ nr 16 dotyczące interpretacji zasady jawności przedstawionej w podrozdziale 5.5 pkt 4 lit. a Wytycznych.</li></ul><p>Celem Zaleceń nr 15 jest:</p><ul><li>określenie relacji i horyzontu czasowego związanych ze stosowaniem Zaleceń IZ PO IiŚ nr 12/2010 dotyczących wymogów kontroli wniosków o płatność w odniesieniu do wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych w kontekście wprowadzenia kwestii kwalifikowalności robót dodatkowych oraz innych wydatków wynikających ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych do najnowszej aktualizacji Wytycznych, obowiązującej od 21 czerwca 2011 r.</li><li>wyjaśnienie sposobu interpretacji niektórych postanowień pkt 6.4.2 zaktualizowanych Wytycznych.</li></ul><p>Celem Zaleceń nr 16 jest wskazanie sposobu działania zgodnie z zasadą jawności poprzez wypełnienie obowiązku przejrzystości, o którym mowa w pkt 2.1. Komunikatu wyjaśniającego Komisji Europejskiej dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (nr 2006/C 179/02).</p>
<p>Zalecenia dostępne są w zakładce <a href="http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne_kwalifikowalnsc_pois_21062011.aspx" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >Dokumenty i Wytyczne</a> na stronie <a href="http://www.pois.gov.pl" target="_blank" >www.pois.gov.pl</a></p>]]></content:encoded>
			<category>502 - aktualnosci PO IS</category>
			<category>449 - aktualnosci programy europejskie</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
